优点
 
	
| 型号 | SX-JCQ-7 | 
| 显示屏幕 | 4.3英寸触摸屏 | 
| 采样流量 | 100L/min ±5% 采样流量闭环自动调节 | 
| 单次采样量 | 1-6000L | 
| 采样延时 | 用户自设定 (0~14400秒) | 
| 区域管理 | 可预设400个采样区域,独立保存配置参数 | 
| 琼脂培养皿 | Φ90mm × 15mm | 
| 真空动力源 | 进口风机,连续工作稳定,节能环保 | 
| 符合标准 | GMP、ISO 14698-1/2、GB/T 16293-2010 | 
| 用户管理 | 250个用户,独立密码 | 
| 权限管理 | 三级权限、数据存储和检索、打印 | 
| 数据内存容量 | 1~30000组测量数据,及1~60000组审计追踪记录可查询 | 
| 工作时间 | 充足电可连续测试时间6小时 | 
| 充电电源 | 交流(220V/50Hz) | 
| 内置锂电池 | 直流14.8V 6.6Ah | 
| 充电适配器 | 输入100V-240V 1.3A,输出 24V 3.75A | 
| 电池充电时间 | 6~8小时 | 
| 数据通讯接口 | RS485:ModbusRTU协议,以太网:ModbusTCP/IP协议 | 
| 环境 | 使用环境:温度0~40℃ 相对湿度10~70%RH | 
| 储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%RH | |
| 外形尺寸 | 长200×宽274×高190(mm)(包含提手和外部接口 ) | 
| 材质 | AL6061 阳极氧化铝合金 | 
| 功率 | 20W | 
| 重量(含电池) | 3.3kg | 
| 其他配件 | RS485端子,电源适配器,蓝牙打印机 | 
| 质保 | 质保1年,可选配延保服务 | 






	
		
 
	
苏信实力
——
	
 
	苏州苏信环境科技有限公司(前身为苏州市苏信净化设备厂)是一家专注于受控环境智能化运行整体解决方案供应商,其中硬件产品包括:颗粒物传感器,各类环境监检测仪器,局部净化设备及耗材。公司从研发、设计、供应链、销售、服务一站式扎根于洁净技术的应用。目前公司业务已广泛覆盖于生物医药、医疗器械、半导体、新能源、电子与精密机械、航天航空等行业。
凭借近30年的行业经验及国内一流的研发实力,苏信环境荣获发明、实用型、计算机软件著作权登记专利等多项专利,并成为洁净行业的标准的参编和制定单位。在取得的成果面前,苏信环境将继续发扬艰苦奋斗,不断进取的精神,精益求精,为全球洁净技术的突破做出贡献。
政府机关及行业协会荣誉
	
 
	 专利、新型实用型专利及计算机软件著作权
 

走进·苏信
苏信|一日承诺 立信百年
		
 
	
		 
 
	
联系·苏信
苏信|一日承诺 立信百年
苏信环境科技有限公司
  业务咨询:18020280186 (微信同号)
	
即刻提交下面表单咨询我们
