SX-L310A 型尘埃粒子计数器是我司研发的新一代便携式检测设备,采用 7 寸彩色触摸屏设计,操作界面直观友好。机身采用全 SUS316 不锈钢材质,表面经拉丝工艺处理,兼具美观性与耐用性。仪器支持交流供电与内置大容量锂电池供电,满足无交流电场所的移动检测需求。
性能
采样气量:28.3L/min±5%(即 1.0 CFM),确保检测精度。
| 型号 | SX-L301A | SX-L310A | SX-L3100AL | |
| 采样流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) | 28.3L/min±5%(1.0 CFM) | 100L/min±5%(3.53 CFM) | |
| 粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm,10.0μm,25.0μm可筛选 | |||
| 激光光源 | 进口激光二极管(连续寿命可达10万小时) | |||
| 真空动力源 | 直流风机,连续工作流量稳定节能环保,高效低噪 | |||
| 检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |||
| 重复性相对误差 | ≤10%FS | |||
| 粒径分布误差 | ≤30% | |||
| 粒子浓度示值误差 | ≤±30%FS | |||
| 自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零) | |||
| 采样时间 | 用户自设定(1~14400秒) | |||
| 采样延时 | 用户自设定(1~255秒) | |||
| 区域管理 | 可预设1000个采样区域,独立保存配置参数 | |||
| 采样点数 | l~250 | |||
| 采样次数(每点) | 1~50 | |||
| 点位间隔 | 手动/自动(0~14400秒) | |||
| 采样浓度 | 35000颗/L | |||
| 计数模式 | 累计数,浓度(m³,ft³) | |||
| 数据内存容量 | 500万条普通采样数据,100万条UCL采样数据,1000万条审计追踪数据 | |||
| 洁净度等级判断标准 | ISO14644.1-1999、GMP动态、GMP静态、GB/T 25915.1-2021、YY/T 0033-2000 | |||
| 工作时间 | 充足电可连续测试时间≥8小时 | |||
| 权限管理 | 三级权限、数据存储和检索、打印 | |||
| 电源 | DC25.2V 5A | |||
| 其他配件 | 等动力采样架、数据U盘、网线、通讯端子、排气接口、wifi天线 | |||
| 环境 | 使用环境:温度0~40℃相对湿度10~70% | |||
| 储存环境:温度-30℃~45℃相对湿度0~90% | ||||
| 外形尺寸 | 210.5长×195宽×231厚(mm)不含采样口 | 242长×195宽×286厚(mm)不含采样口 | ||
| 外壳材质 | SUS316L不锈钢 | |||
| 重量 | 4.6kg | 4.6kg | 6.0kg | |
| 功率 | 计数器(15W)、充电器(126W) | 计数器(75W)、充电器(126W) | ||
| 质保 | 质保1年,可选配延保服务 | |||






苏信实力
——
苏州苏信环境科技有限公司(前身为苏州市苏信净化设备厂)是一家专注于受控环境智能化运行整体解决方案供应商,其中硬件产品包括:颗粒物传感器,各类环境监检测仪器,局部净化设备及耗材。公司从研发、设计、供应链、销售、服务一站式扎根于洁净技术的应用。目前公司业务已广泛覆盖于生物医药、医疗器械、半导体、新能源、电子与精密机械、航天航空等行业。
凭借近30年的行业经验及国内一流的研发实力,苏信环境荣获发明、实用型、计算机软件著作权登记专利等多项专利,并成为洁净行业的标准的参编和制定单位。在取得的成果面前,苏信环境将继续发扬艰苦奋斗,不断进取的精神,精益求精,为全球洁净技术的突破做出贡献。
政府机关及行业协会荣誉
专利、新型实用型专利及计算机软件著作权

走进·苏信
苏信|一日承诺 立信百年

联系·苏信
苏信|一日承诺 立信百年
苏信环境科技有限公司
业务咨询:18020280186 (微信同号)
即刻提交下面表单咨询我们
